Barèmes Kilométriques 2018

- par CGA44 - dans Social

Aucun commentaire

Le barème kilométrique 2018 est désormais connu. Ce dernier est publié toutes les années au mois de mars et sert pour le calcul des frais professionnels.

 

CV De 0 à 5 000 Kms De 5 001 à 20 000 Kms Plus de 20 000 Kms
3 0.451 x km (0.274 x km) + 906 0.315 x km
4 0.518 x km (0.291 x km) + 1 136 0.349 x km
5 0.543 x km (0.305 x km) + 1 190 0.364 x km
6 0.568 x km (0.320 x km) + 1 232 0.382 x km
7 et plus 0.595 x km (0.337 x km) + 1 289 0.401 x km

Partager cet article

CGA44

×

Make an appointment and we’ll contact you.